noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
1476
Total des sujets:
201
Membres en ligne:
273
En ligne aujourd'hui:
21
Pages vues au total:
13 881 554
Moyenne des messages par jour:
0,27
Moyenne des sujets par jour:
0,04
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6,01
Pages vues en moyenne par jour:
2 452,14

Top 10 des posteurs

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

vincz
201

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 18m
Lionel
129j 13h 12m
Ryō
114j 15h 10m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 1 0 197 645 592
Mars 2024 0 0 0 26 146 919
Février 2024 0 1 0 197 263 153
Janvier 2024 0 0 0 118 235 520
* 2023 0 0 0 354 2 777 814
Décembre 2023 0 0 0 31 228 654
Novembre 2023 0 0 0 27 171 770
Octobre 2023 0 0 0 26 233 206
Septembre 2023 0 0 0 22 225 696
Août 2023 0 0 0 68 228 727
Juillet 2023 0 0 0 22 229 053
Juin 2023 0 0 0 24 220 116
Mai 2023 0 0 0 21 224 576
Avril 2023 0 0 0 45 233 229
Mars 2023 0 0 0 25 240 052
Février 2023 0 0 0 14 254 854
Janvier 2023 0 0 0 354 287 881
* 2022 0 0 0 146 813 674
Décembre 2022 0 0 0 13 299 611
Novembre 2022 0 0 0 13 295 915
Octobre 2022 0 0 0 14 79 474
Septembre 2022 0 0 0 125 18 073
Août 2022 0 0 0 16 14 755
Juillet 2022 0 0 0 146 15 149
Juin 2022 0 0 0 10 13 517
Mai 2022 0 0 0 9 12 110
Avril 2022 0 0 0 8 13 078
Mars 2022 0 0 0 36 15 706
Février 2022 0 0 0 26 13 142
Janvier 2022 0 0 0 18 23 144
* 2021 0 0 0 24 355 104
Décembre 2021 0 0 0 10 21 835
Novembre 2021 0 0 0 12 17 029
Octobre 2021 0 0 0 24 28 832
Septembre 2021 0 0 0 17 26 947
Août 2021 0 0 0 15 23 366
Juillet 2021 0 0 0 13 25 478
Juin 2021 0 0 0 14 37 620
Mai 2021 0 0 0 15 46 485
Avril 2021 0 0 0 13 61 980
Mars 2021 0 0 0 13 27 592
Février 2021 0 0 0 11 19 975
Janvier 2021 0 0 0 18 17 965
* 2020 0 0 0 78 1 820 170
Décembre 2020 0 0 0 15 21 317
Novembre 2020 0 0 0 29 208 502
Octobre 2020 0 0 0 17 390 982
Septembre 2020 0 0 0 25 200 970
Août 2020 0 0 0 30 141 620
Juillet 2020 0 0 0 21 147 434
Juin 2020 0 0 0 17 134 605
Mai 2020 0 0 0 65 116 342
Avril 2020 0 0 0 78 120 383
Mars 2020 0 0 0 23 114 953
Février 2020 0 0 0 18 112 921
Janvier 2020 0 0 0 12 110 141
* 2019 0 0 0 43 2 177 373
Décembre 2019 0 0 0 22 118 599
Novembre 2019 0 0 0 41 128 162
Octobre 2019 0 0 0 17 134 915
Septembre 2019 0 0 0 18 131 251
Août 2019 0 0 0 17 136 059
Juillet 2019 0 0 0 42 132 196
Juin 2019 0 0 0 18 143 391
Mai 2019 0 0 0 43 140 058
Avril 2019 0 0 0 28 138 932
Mars 2019 0 0 0 25 225 191
Février 2019 0 0 0 31 363 958
Janvier 2019 0 0 0 19 384 661
* 2018 0 0 0 70 1 855 021
Décembre 2018 0 0 0 26 366 437
Novembre 2018 0 0 0 16 181 047
2018-11-01 0 0 0 5 1 154
2018-11-02 0 0 0 8 1 216
2018-11-03 0 0 0 7 2 207
2018-11-04 0 0 0 10 3 878
2018-11-05 0 0 0 8 4 427
2018-11-06 0 0 0 9 3 873
2018-11-07 0 0 0 8 3 573
2018-11-08 0 0 0 8 5 060
2018-11-09 0 0 0 6 2 629
2018-11-10 0 0 0 8 2 846
2018-11-11 0 0 0 5 2 005
2018-11-12 0 0 0 7 2 775
2018-11-13 0 0 0 14 4 295
2018-11-14 0 0 0 6 3 766
2018-11-15 0 0 0 9 2 191
2018-11-16 0 0 0 8 3 723
2018-11-17 0 0 0 11 3 424
2018-11-18 0 0 0 6 3 606
2018-11-19 0 0 0 14 4 704
2018-11-20 0 0 0 12 9 370
2018-11-21 0 0 0 11 12 970
2018-11-22 0 0 0 12 10 699
2018-11-23 0 0 0 14 9 905
2018-11-24 0 0 0 16 11 187
2018-11-25 0 0 0 11 9 349
2018-11-26 0 0 0 13 11 211
2018-11-27 0 0 0 14 11 211
2018-11-28 0 0 0 10 12 393
2018-11-29 0 0 0 11 11 205
2018-11-30 0 0 0 11 10 195
Octobre 2018 0 0 0 12 176 636
2018-10-01 0 0 0 6 4 604
2018-10-02 0 0 0 6 4 902
2018-10-03 0 0 0 6 5 589
2018-10-04 0 0 0 7 6 116
2018-10-05 0 0 0 8 5 788
2018-10-06 0 0 0 8 6 151
2018-10-07 0 0 0 8 6 487
2018-10-08 0 0 0 5 6 282
2018-10-09 0 0 0 7 6 167
2018-10-10 0 0 0 9 7 432
2018-10-11 0 0 0 6 5 831
2018-10-12 0 0 0 8 6 539
2018-10-13 0 0 0 7 7 765
2018-10-14 0 0 0 9 7 599
2018-10-15 0 0 0 8 6 231
2018-10-16 0 0 0 12 6 574
2018-10-17 0 0 0 7 5 783
2018-10-18 0 0 0 7 5 679
2018-10-19 0 0 0 6 4 947
2018-10-20 0 0 0 9 5 318
2018-10-21 0 0 0 8 5 423
2018-10-22 0 0 0 7 6 816
2018-10-23 0 0 0 7 7 550
2018-10-24 0 0 0 6 5 294
2018-10-25 0 0 0 8 5 380
2018-10-26 0 0 0 11 5 037
2018-10-27 0 0 0 9 5 944
2018-10-28 0 0 0 9 5 960
2018-10-29 0 0 0 9 4 419
2018-10-30 0 0 0 9 1 446
2018-10-31 0 0 0 8 1 583
Septembre 2018 0 0 0 11 85 133
2018-09-01 0 0 0 5 1 156
2018-09-02 0 0 0 4 1 211
2018-09-03 0 0 0 8 925
2018-09-04 0 0 0 6 1 554
2018-09-05 0 0 0 7 4 219
2018-09-06 0 0 0 8 1 893
2018-09-07 0 0 0 7 1 383
2018-09-08 0 0 0 6 1 588
2018-09-09 0 0 0 7 1 619
2018-09-10 0 0 0 6 1 086
2018-09-11 0 0 0 8 1 556
2018-09-12 0 0 0 8 1 668
2018-09-13 0 0 0 8 2 962
2018-09-14 0 0 0 6 1 619
2018-09-15 0 0 0 5 1 101
2018-09-16 0 0 0 5 1 276
2018-09-17 0 0 0 7 2 022
2018-09-18 0 0 0 7 1 927
2018-09-19 0 0 0 6 2 198
2018-09-20 0 0 0 6 2 623
2018-09-21 0 0 0 9 3 345
2018-09-22 0 0 0 10 2 981
2018-09-23 0 0 0 8 3 078
2018-09-24 0 0 0 8 3 215
2018-09-25 0 0 0 8 4 856
2018-09-26 0 0 0 11 3 943
2018-09-27 0 0 0 7 3 526
2018-09-28 0 0 0 8 5 109
2018-09-29 0 0 0 7 5 620
2018-09-30 0 0 0 8 13 874
Août 2018 0 0 0 9 59 390
2018-08-01 0 0 0 6 1 800
2018-08-02 0 0 0 6 1 984
2018-08-03 0 0 0 8 2 159
2018-08-04 0 0 0 6 3 697
2018-08-05 0 0 0 6 1 272
2018-08-06 0 0 0 5 2 548
2018-08-07 0 0 0 5 841
2018-08-08 0 0 0 5 1 155
2018-08-09 0 0 0 9 1 937
2018-08-10 0 0 0 7 1 515
2018-08-11 0 0 0 6 1 515
2018-08-12 0 0 0 6 2 618
2018-08-13 0 0 0 6 2 437
2018-08-14 0 0 0 6 1 057
2018-08-15 0 0 0 5 1 412
2018-08-16 0 0 0 6 1 092
2018-08-17 0 0 0 4 1 149
2018-08-18 0 0 0 6 1 192
2018-08-19 0 0 0 5 1 419
2018-08-20 0 0 0 5 1 514
2018-08-21 0 0 0 6 2 061
2018-08-22 0 0 0 4 1 035
2018-08-23 0 0 0 6 1 127
2018-08-24 0 0 0 7 1 515
2018-08-25 0 0 0 7 3 530
2018-08-26 0 0 0 9 3 209
2018-08-27 0 0 0 7 3 569
2018-08-28 0 0 0 8 3 669
2018-08-29 0 0 0 7 1 553
2018-08-30 0 0 0 6 1 700
2018-08-31 0 0 0 6 2 109
Juillet 2018 0 0 0 9 63 279
Juin 2018 0 0 0 5 50 343
2018-06-01 0 0 0 0 36
2018-06-02 0 0 0 0 2 006
2018-06-03 0 0 0 0 2 329
2018-06-04 0 0 0 0 2 453
2018-06-05 0 0 0 0 850
2018-06-06 0 0 0 4 3 145
2018-06-07 0 0 0 4 1 853
2018-06-08 0 0 0 0 4 796
2018-06-09 0 0 0 0 1 927
2018-06-10 0 0 0 4 261
2018-06-11 0 0 0 0 3 320
2018-06-12 0 0 0 4 2 300
2018-06-13 0 0 0 4 685
2018-06-14 0 0 0 4 1 980
2018-06-15 0 0 0 0 87
2018-06-16 0 0 0 0 3 086
2018-06-17 0 0 0 0 1 573
2018-06-18 0 0 0 0 1 598
2018-06-19 0 0 0 4 3 552
2018-06-20 0 0 0 4 779
2018-06-21 0 0 0 0 2 619
2018-06-22 0 0 0 4 2 369
2018-06-23 0 0 0 4 798
2018-06-24 0 0 0 0 887
2018-06-25 0 0 0 0 1 290
2018-06-26 0 0 0 0 1 236
2018-06-27 0 0 0 0 125
2018-06-28 0 0 0 0 106
2018-06-29 0 0 0 4 61
2018-06-30 0 0 0 5 2 236
Mai 2018 0 0 0 9 114 946
2018-05-01 0 0 0 7 7 157
2018-05-02 0 0 0 5 5 567
2018-05-03 0 0 0 7 5 422
2018-05-04 0 0 0 4 1 949
2018-05-05 0 0 0 7 6 406
2018-05-06 0 0 0 7 8 797
2018-05-07 0 0 0 8 7 811
2018-05-08 0 0 0 6 6 864
2018-05-09 0 0 0 8 6 168
2018-05-10 0 0 0 6 4 631
2018-05-11 0 0 0 6 2 352
2018-05-12 0 0 0 4 657
2018-05-13 0 0 0 7 4 252
2018-05-14 0 0 0 7 6 143
2018-05-15 0 0 0 9 11 740
2018-05-16 0 0 0 7 4 915
2018-05-17 0 0 0 6 7 591
2018-05-18 0 0 0 4 5 040
2018-05-19 0 0 0 5 1 301
2018-05-20 0 0 0 4 3 246
2018-05-21 0 0 0 4 4 019
2018-05-22 0 0 0 0 713
2018-05-23 0 0 0 5 575
2018-05-24 0 0 0 0 270
2018-05-25 0 0 0 0 159
2018-05-26 0 0 0 0 79
2018-05-27 0 0 0 0 33
2018-05-28 0 0 0 0 404
2018-05-29 0 0 0 6 306
2018-05-30 0 0 0 0 32
2018-05-31 0 0 0 0 347
Avril 2018 0 0 0 13 170 513
Mars 2018 0 0 0 12 250 617
2018-03-01 0 0 0 7 5 737
2018-03-02 0 0 0 4 700
2018-03-03 0 0 0 5 15 124
2018-03-04 0 0 0 9 16 024
2018-03-05 0 0 0 10 10 894
2018-03-06 0 0 0 10 11 158
2018-03-07 0 0 0 9 8 845
2018-03-08 0 0 0 5 6 807
2018-03-09 0 0 0 12 4 550
2018-03-10 0 0 0 11 25 149
2018-03-11 0 0 0 8 13 826
2018-03-12 0 0 0 6 4 899
2018-03-13 0 0 0 4 4 600
2018-03-14 0 0 0 4 1 434
2018-03-15 0 0 0 9 6 606
2018-03-16 0 0 0 10 18 602
2018-03-17 0 0 0 9 7 223
2018-03-18 0 0 0 7 2 576
2018-03-19 0 0 0 7 2 859
2018-03-20 0 0 0 8 9 065
2018-03-21 0 0 0 9 8 617
2018-03-22 0 0 0 10 10 568
2018-03-23 0 0 0 8 6 629
2018-03-24 0 0 0 4 4 846
2018-03-25 0 0 0 7 1 018
2018-03-26 0 0 0 10 12 511
2018-03-27 0 0 0 8 9 176
2018-03-28 0 0 0 9 9 355
2018-03-29 0 0 0 7 6 965
2018-03-30 0 0 0 4 3 810
2018-03-31 0 0 0 4 444
Février 2018 0 0 0 70 251 048
2018-02-01 0 0 0 5 2 710
2018-02-02 0 0 0 10 5 935
2018-02-03 0 0 0 0 644
2018-02-04 0 0 0 0 448
2018-02-05 0 0 0 9 4 741
2018-02-06 0 0 0 6 8 478
2018-02-07 0 0 0 5 2 114
2018-02-08 0 0 0 0 94
2018-02-09 0 0 0 5 3 940
2018-02-10 0 0 0 7 11 621
2018-02-11 0 0 0 6 5 333
2018-02-12 0 0 0 6 6 806
2018-02-13 0 0 0 34 135 797
2018-02-14 0 0 0 0 321
2018-02-15 0 0 0 8 7 105
2018-02-16 0 0 0 6 3 720
2018-02-17 0 0 0 0 319
2018-02-18 0 0 0 6 1 837
2018-02-19 0 0 0 8 7 386
2018-02-20 0 0 0 6 5 358
2018-02-21 0 0 0 8 5 839
2018-02-22 0 0 0 6 2 139
2018-02-23 0 0 0 10 8 954
2018-02-24 0 0 0 7 2 095
2018-02-25 0 0 0 0 651
2018-02-26 0 0 0 4 442
2018-02-27 0 0 0 8 8 341
2018-02-28 0 0 0 70 7 880
Janvier 2018 0 0 0 43 85 632
* 2017 1 2 0 14 511 244
Décembre 2017 0 0 0 13 48 483
2017-12-01 0 0 0 5 397
2017-12-02 0 0 0 4 308
2017-12-03 0 0 0 9 1 990
2017-12-04 0 0 0 9 5 075
2017-12-05 0 0 0 0 344
2017-12-06 0 0 0 4 534
2017-12-07 0 0 0 0 445
2017-12-08 0 0 0 0 556
2017-12-09 0 0 0 13 3 065
2017-12-10 0 0 0 4 355
2017-12-11 0 0 0 4 627
2017-12-12 0 0 0 9 1 626
2017-12-13 0 0 0 4 496
2017-12-14 0 0 0 0 464
2017-12-15 0 0 0 0 75
2017-12-16 0 0 0 8 3 928
2017-12-17 0 0 0 7 1 018
2017-12-18 0 0 0 9 2 246
2017-12-19 0 0 0 10 6 552
2017-12-20 0 0 0 4 488
2017-12-21 0 0 0 0 235
2017-12-22 0 0 0 0 364
2017-12-23 0 0 0 4 370
2017-12-24 0 0 0 4 431
2017-12-25 0 0 0 9 6 091
2017-12-26 0 0 0 7 1 529
2017-12-27 0 0 0 4 108
2017-12-28 0 0 0 0 316
2017-12-29 0 0 0 4 414
2017-12-30 0 0 0 9 5 924
2017-12-31 0 0 0 7 2 112
Novembre 2017 1 2 0 12 31 225
Octobre 2017 0 0 0 7 29 655
2017-10-01 0 0 0 6 1 951
2017-10-02 0 0 0 5 2 424
2017-10-03 0 0 0 6 532
2017-10-04 0 0 0 0 116
2017-10-05 0 0 0 4 339
2017-10-06 0 0 0 7 1 845
2017-10-07 0 0 0 5 2 201
2017-10-08 0 0 0 0 237
2017-10-09 0 0 0 0 738
2017-10-10 0 0 0 5 392
2017-10-11 0 0 0 4 361
2017-10-12 0 0 0 6 2 440
2017-10-13 0 0 0 4 602
2017-10-14 0 0 0 5 249
2017-10-15 0 0 0 4 651
2017-10-16 0 0 0 4 609
2017-10-17 0 0 0 0 611
2017-10-18 0 0 0 5 3 664
2017-10-19 0 0 0 5 1 178
2017-10-20 0 0 0 7 589
2017-10-24 0 0 0 0 303
2017-10-25 0 0 0 0 146
2017-10-26 0 0 0 0 404
2017-10-27 0 0 0 4 2 118
2017-10-28 0 0 0 5 2 178
2017-10-29 0 0 0 5 1 854
2017-10-30 0 0 0 0 447
2017-10-31 0 0 0 0 476
Septembre 2017 0 0 0 10 57 910
2017-09-01 0 0 0 5 275
2017-09-02 0 0 0 0 241
2017-09-03 0 0 0 5 1 683
2017-09-04 0 0 0 7 5 359
2017-09-05 0 0 0 8 3 181
2017-09-06 0 0 0 0 54
2017-09-07 0 0 0 0 466
2017-09-08 0 0 0 4 98
2017-09-09 0 0 0 7 9 682
2017-09-10 0 0 0 7 1 358
2017-09-11 0 0 0 8 4 366
2017-09-12 0 0 0 7 2 205
2017-09-13 0 0 0 6 279
2017-09-14 0 0 0 4 89
2017-09-15 0 0 0 5 3 551
2017-09-16 0 0 0 6 5 345
2017-09-17 0 0 0 9 2 984
2017-09-18 0 0 0 4 122
2017-09-19 0 0 0 5 494
2017-09-20 0 0 0 5 372
2017-09-21 0 0 0 7 4 727
2017-09-22 0 0 0 10 3 821
2017-09-23 0 0 0 4 138
2017-09-24 0 0 0 4 230
2017-09-25 0 0 0 4 147
2017-09-26 0 0 0 5 2 877
2017-09-27 0 0 0 7 3 243
2017-09-28 0 0 0 0 109
2017-09-29 0 0 0 0 273
2017-09-30 0 0 0 0 141
Août 2017 0 0 0 12 38 638
Juillet 2017 0 0 0 9 46 009
Juin 2017 0 0 0 11 28 381
2017-06-01 0 0 0 5 630
2017-06-02 0 0 0 0 689
2017-06-03 0 0 0 11 889
2017-06-04 0 0 0 4 681
2017-06-05 0 0 0 0 634
2017-06-06 0 0 0 4 646
2017-06-07 0 0 0 4 690
2017-06-08 0 0 0 0 567
2017-06-09 0 0 0 0 394
2017-06-10 0 0 0 0 407
2017-06-11 0 0 0 4 553
2017-06-12 0 0 0 10 2 201
2017-06-13 0 0 0 6 1 010
2017-06-14 0 0 0 4 321
2017-06-15 0 0 0 5 256
2017-06-16 0 0 0 7 1 070
2017-06-17 0 0 0 4 1 216
2017-06-18 0 0 0 0 1 646
2017-06-19 0 0 0 5 909
2017-06-20 0 0 0 7 5 091
2017-06-21 0 0 0 7 1 617
2017-06-22 0 0 0 0 341
2017-06-23 0 0 0 11 1 183
2017-06-24 0 0 0 0 474
2017-06-25 0 0 0 6 277
2017-06-26 0 0 0 7 1 219
2017-06-27 0 0 0 7 1 204
2017-06-28 0 0 0 5 664
2017-06-29 0 0 0 0 471
2017-06-30 0 0 0 0 431
Mai 2017 0 0 0 14 75 764
Avril 2017 0 0 0 11 35 228
Mars 2017 0 0 0 11 43 836
2017-03-01 0 0 0 6 899
2017-03-02 0 0 0 6 350
2017-03-03 0 0 0 9 4 204
2017-03-04 0 0 0 8 1 216
2017-03-05 0 0 0 4 415
2017-03-06 0 0 0 5 401
2017-03-07 0 0 0 0 1 013
2017-03-08 0 0 0 4 359
2017-03-09 0 0 0 0 1 197
2017-03-10 0 0 0 4 376
2017-03-11 0 0 0 5 507
2017-03-12 0 0 0 9 1 223
2017-03-13 0 0 0 11 5 521
2017-03-14 0 0 0 4 655
2017-03-15 0 0 0 9 3 049
2017-03-16 0 0 0 11 4 599
2017-03-17 0 0 0 5 426
2017-03-18 0 0 0 4 710
2017-03-19 0 0 0 4 332
2017-03-20 0 0 0 4 1 582
2017-03-21 0 0 0 0 591
2017-03-22 0 0 0 4 1 047
2017-03-23 0 0 0 0 841
2017-03-24 0 0 0 4 1 556
2017-03-25 0 0 0 7 1 979
2017-03-26 0 0 0 9 5 465
2017-03-27 0 0 0 0 285
2017-03-28 0 0 0 0 814
2017-03-29 0 0 0 5 674
2017-03-30 0 0 0 4 773
2017-03-31 0 0 0 0 777
Février 2017 0 0 0 10 52 719
2017-02-01 0 0 0 4 425
2017-02-02 0 0 0 4 460
2017-02-03 0 0 0 10 3 264
2017-02-04 0 0 0 5 500
2017-02-05 0 0 0 0 423
2017-02-06 0 0 0 0 313
2017-02-07 0 0 0 0 496
2017-02-08 0 0 0 0 389
2017-02-09 0 0 0 8 3 682
2017-02-10 0 0 0 8 5 433
2017-02-11 0 0 0 4 2 250
2017-02-12 0 0 0 4 1 780
2017-02-13 0 0 0 4 476
2017-02-14 0 0 0 5 2 439
2017-02-15 0 0 0 5 1 782
2017-02-16 0 0 0 4 1 821
2017-02-17 0 0 0 6 2 078
2017-02-18 0 0 0 8 4 394
2017-02-19 0 0 0 4 632
2017-02-20 0 0 0 0 2 224
2017-02-21 0 0 0 7 1 707
2017-02-22 0 0 0 8 8 078
2017-02-23 0 0 0 4 345
2017-02-24 0 0 0 0 853
2017-02-25 0 0 0 5 1 239
2017-02-26 0 0 0 7 2 378
2017-02-27 0 0 0 7 1 828
2017-02-28 0 0 0 5 1 030
Janvier 2017 0 0 0 12 23 396
* 2016 0 0 0 41 812 495
Décembre 2016 0 0 0 8 47 137
2016-12-01 0 0 0 7 1 340
2016-12-02 0 0 0 4 1 596
2016-12-03 0 0 0 6 2 253
2016-12-04 0 0 0 6 2 028
2016-12-05 0 0 0 6 1 894
2016-12-06 0 0 0 7 1 611
2016-12-07 0 0 0 6 1 308
2016-12-08 0 0 0 6 8 512
2016-12-09 0 0 0 4 1 596
2016-12-10 0 0 0 6 1 886
2016-12-11 0 0 0 6 1 713
2016-12-12 0 0 0 5 1 944
2016-12-13 0 0 0 5 482
2016-12-14 0 0 0 5 675
2016-12-15 0 0 0 4 741
2016-12-16 0 0 0 5 1 037
2016-12-17 0 0 0 6 1 390
2016-12-18 0 0 0 5 1 017
2016-12-19 0 0 0 4 939
2016-12-20 0 0 0 5 2 018
2016-12-21 0 0 0 5 1 038
2016-12-22 0 0 0 5 1 033
2016-12-23 0 0 0 6 768
2016-12-24 0 0 0 4 1 031
2016-12-25 0 0 0 5 1 282
2016-12-26 0 0 0 5 897
2016-12-27 0 0 0 5 1 130
2016-12-28 0 0 0 6 562
2016-12-29 0 0 0 7 1 561
2016-12-30 0 0 0 8 1 065
2016-12-31 0 0 0 4 790
Novembre 2016 0 0 0 8 68 076
Octobre 2016 0 0 0 7 72 108
2016-10-01 0 0 0 4 3 315
2016-10-02 0 0 0 6 2 060
2016-10-03 0 0 0 4 1 981
2016-10-04 0 0 0 5 4 555
2016-10-05 0 0 0 4 1 798
2016-10-06 0 0 0 4 1 928
2016-10-07 0 0 0 4 3 307
2016-10-08 0 0 0 5 1 871
2016-10-09 0 0 0 6 2 121
2016-10-10 0 0 0 6 8 818
2016-10-11 0 0 0 0 3 594
2016-10-12 0 0 0 6 2 113
2016-10-13 0 0 0 6 3 455
2016-10-14 0 0 0 5 2 136
2016-10-15 0 0 0 5 1 987
2016-10-16 0 0 0 7 2 267
2016-10-17 0 0 0 5 2 344
2016-10-18 0 0 0 5 2 226
2016-10-19 0 0 0 5 3 266
2016-10-20 0 0 0 6 2 413
2016-10-21 0 0 0 5 1 863
2016-10-22 0 0 0 4 2 304
2016-10-23 0 0 0 4 476
2016-10-24 0 0 0 0 844
2016-10-25 0 0 0 4 702
2016-10-26 0 0 0 0 467
2016-10-27 0 0 0 4 337
2016-10-28 0 0 0 5 1 496
2016-10-29 0 0 0 7 2 949
2016-10-30 0 0 0 5 2 001
2016-10-31 0 0 0 5 1 114
Septembre 2016 0 0 0 8 57 304
2016-09-01 0 0 0 4 3 336
2016-09-02 0 0 0 0 1 071
2016-09-03 0 0 0 0 645
2016-09-04 0 0 0 0 829
2016-09-05 0 0 0 5 592
2016-09-06 0 0 0 4 2 091
2016-09-07 0 0 0 4 2 056
2016-09-08 0 0 0 6 2 142
2016-09-09 0 0 0 8 3 657
2016-09-10 0 0 0 4 941
2016-09-11 0 0 0 7 2 160
2016-09-12 0 0 0 5 2 050
2016-09-13 0 0 0 5 2 305
2016-09-14 0 0 0 5 640
2016-09-15 0 0 0 5 2 156
2016-09-16 0 0 0 4 1 284
2016-09-17 0 0 0 4 2 534
2016-09-18 0 0 0 4 1 916
2016-09-19 0 0 0 4 818
2016-09-20 0 0 0 4 2 133
2016-09-21 0 0 0 0 611
2016-09-22 0 0 0 5 1 898
2016-09-23 0 0 0 4 3 290
2016-09-24 0 0 0 5 1 851
2016-09-25 0 0 0 5 2 290
2016-09-26 0 0 0 5 3 194
2016-09-27 0 0 0 5 2 675
2016-09-28 0 0 0 0 1 731
2016-09-29 0 0 0 5 2 070
2016-09-30 0 0 0 4 2 338
Août 2016 0 0 0 41 59 094
Juillet 2016 0 0 0 7 55 002
2016-07-01 0 0 0 4 993
2016-07-02 0 0 0 4 374
2016-07-03 0 0 0 4 460
2016-07-04 0 0 0 4 975
2016-07-05 0 0 0 7 1 531
2016-07-06 0 0 0 6 3 174
2016-07-07 0 0 0 5 3 045
2016-07-08 0 0 0 6 841
2016-07-09 0 0 0 7 2 275
2016-07-10 0 0 0 5 544
2016-07-11 0 0 0 4 1 913
2016-07-12 0 0 0 5 2 556
2016-07-13 0 0 0 4 1 694
2016-07-14 0 0 0 5 1 779
2016-07-15 0 0 0 7 2 197
2016-07-16 0 0 0 5 1 911
2016-07-17 0 0 0 5 838
2016-07-18 0 0 0 5 2 623
2016-07-19 0 0 0 5 2 308
2016-07-20 0 0 0 6 3 721
2016-07-21 0 0 0 4 1 797
2016-07-22 0 0 0 5 2 806
2016-07-23 0 0 0 6 1 676
2016-07-24 0 0 0 4 565
2016-07-25 0 0 0 4 2 240
2016-07-26 0 0 0 5 3 218
2016-07-27 0 0 0 5 239
2016-07-28 0 0 0 5 909
2016-07-29 0 0 0 7 3 205
2016-07-30 0 0 0 7 1 950
2016-07-31 0 0 0 5 645
Juin 2016 0 0 0 8 43 019
2016-06-01 0 0 0 6 1 279
2016-06-02 0 0 0 4 1 091
2016-06-03 0 0 0 0 1 475
2016-06-04 0 0 0 4 1 127
2016-06-05 0 0 0 4 1 358
2016-06-06 0 0 0 0 1 150
2016-06-07 0 0 0 5 2 087
2016-06-08 0 0 0 5 1 357
2016-06-09 0 0 0 5 1 537
2016-06-10 0 0 0 5 1 164
2016-06-11 0 0 0 6 1 353
2016-06-12 0 0 0 6 1 590
2016-06-13 0 0 0 6 815
2016-06-14 0 0 0 4 1 443
2016-06-15 0 0 0 6 1 744
2016-06-16 0 0 0 6 1 061
2016-06-17 0 0 0 6 985
2016-06-18 0 0 0 5 971
2016-06-19 0 0 0 4 681
2016-06-20 0 0 0 7 1 303
2016-06-21 0 0 0 6 1 250
2016-06-22 0 0 0 5 1 403
2016-06-23 0 0 0 6 4 728
2016-06-24 0 0 0 7 1 748
2016-06-25 0 0 0 8 1 801
2016-06-26 0 0 0 5 1 600
2016-06-27 0 0 0 4 1 064
2016-06-28 0 0 0 5 1 070
2016-06-29 0 0 0 6 1 626
2016-06-30 0 0 0 5 1 158
Mai 2016 0 0 0 6 68 977
Avril 2016 0 0 0 7 34 938
Mars 2016 0 0 0 5 73 035
2016-03-01 0 0 0 5 4 482
2016-03-02 0 0 0 4 5 680
2016-03-03 0 0 0 4 4 974
2016-03-04 0 0 0 4 5 020
2016-03-05 0 0 0 4 2 946
2016-03-06 0 0 0 0 3 266
2016-03-07 0 0 0 4 3 303
2016-03-08 0 0 0 5 4 117
2016-03-09 0 0 0 4 3 779
2016-03-10 0 0 0 4 2 366
2016-03-11 0 0 0 0 3 286
2016-03-12 0 0 0 0 2 690
2016-03-13 0 0 0 4 191
2016-03-14 0 0 0 4 2 175
2016-03-15 0 0 0 4 4 075
2016-03-16 0 0 0 5 3 140
2016-03-17 0 0 0 4 2 319
2016-03-18 0 0 0 5 1 643
2016-03-19 0 0 0 0 295
2016-03-20 0 0 0 4 738
2016-03-21 0 0 0 4 1 070
2016-03-22 0 0 0 4 7 583
2016-03-23 0 0 0 4 472
2016-03-24 0 0 0 0 345
2016-03-25 0 0 0 4 429
2016-03-26 0 0 0 0 179
2016-03-27 0 0 0 4 207
2016-03-28 0 0 0 4 567
2016-03-29 0 0 0 0 906
2016-03-30 0 0 0 0 191
2016-03-31 0 0 0 4 601
Février 2016 0 0 0 7 76 593
2016-02-01 0 0 0 0 671
2016-02-02 0 0 0 5 954
2016-02-03 0 0 0 0 292
2016-02-04 0 0 0 0 200
2016-02-05 0 0 0 4 1 327
2016-02-06 0 0 0 5 1 143
2016-02-07 0 0 0 0 1 278
2016-02-08 0 0 0 4 686
2016-02-09 0 0 0 6 1 190
2016-02-10 0 0 0 6 946
2016-02-11 0 0 0 7 6 748
2016-02-12 0 0 0 0 166
2016-02-13 0 0 0 5 769
2016-02-14 0 0 0 0 225
2016-02-15 0 0 0 5 3 058
2016-02-16 0 0 0 5 3 899
2016-02-17 0 0 0 5 4 847
2016-02-18 0 0 0 6 4 457
